NP 18:38 + 5 S + 0,3 Zn
Общи сведения
NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Високото съдържание на фосфор го прави подходящ за предсеитбено торене на всички земеделски култури и особено подходящ за торене на такива, които имат чувствителен дефицит към елементите сяра и цинк. NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn притежава високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.
Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.
Предимства
- Контролирано освобождаване на хранителни елементи
- Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
- Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
- Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
- По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
- Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества
Опаковка
- Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
- Насипно
Митнически тарифен номер
3105510090
Калкулатор на активно вещество
№ | Физично (кг) | Активно (кг): N | Активно (кг): P | Активно (кг): S | Активно (кг): Zn |
1 | 5 | 0.9 | 1.9 | 0.25 | 0.015 |
2 | 10 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 0.03 |
3 | 15 | 2.7 | 5.7 | 0.75 | 0.045 |
4 | 20 | 3.6 | 7.6 | 1 | 0.06 |
5 | 25 | 4.5 | 9.5 | 1.25 | 0.075 |
6 | 30 | 5.4 | 11.4 | 1.5 | 0.09 |
Техническа спецификация
ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | Хармонизиран стандарт за анализ | |||||
Общ Азот (N), % | 18,0 ± 1,5 | БДС EN 15750 | |||||
Амонячен Азот, % | 18,0 ± 1,5 | БДС EN 15475 | |||||
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % | 38,0 ± 1.5 | БДС EN 15956; БДС EN 15959 | |||||
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % | 38.0 ± 1.5 | БДС EN 15957; БДС EN 15959 | |||||
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % | 34,0 ± 1.5 | БДС EN 15958; БДС EN 15959 | |||||
Вода*, % | макс. 2.0 | БДС EN 13466-1 | |||||
Общ Цинк (Zn) под формата на сулфат, % | 0,30 ± 0,06 | БДС EN 16964; БДС EN 16963 | |||||
Обща Сяра (S) , % | 5,0 -0.8/+1.6 | БДС EN 15960; БДС EN 15749 | |||||
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * | макс. 60 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество | макс. 2 | БДС EN 16318 + А1 | |||||
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество | макс. 1 | БДС EN 16320 + А1 | |||||
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество | макс. 100 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество | макс. 120 | БДС EN 16319 + А1 | |||||
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество | макс. 40 | БДС EN 16317 + А1 | |||||
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм | мин. 98 | БДС EN 1235 |
* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.